期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320583 | 单 | |||
3320582 | 10:01 | 3+7+8=18 | 单 | 错 |
3320581 | 09:57 | 8+3+8=19 | 单 | 对 |
3320580 | 09:54 | 3+6+8=17 | 双 | 错 |
3320579 | 09:50 | 5+0+8=13 | 双 | 错 |
3320578 | 09:47 | 4+6+5=15 | 双 | 错 |
3320577 | 09:43 | 3+7+2=12 | 双 | 对 |
3320576 | 09:40 | 0+5+5=10 | 双 | 对 |
3320575 | 09:36 | 7+2+4=13 | 单 | 对 |
3320574 | 09:33 | 7+5+6=18 | 双 | 对 |
3320573 | 09:29 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
3320572 | 09:26 | 5+7+1=13 | 单 | 对 |
3320571 | 09:22 | 4+5+1=10 | 单 | 错 |
3320570 | 09:19 | 8+5+8=21 | 双 | 错 |
3320569 | 09:15 | 6+0+0=06 | 双 | 对 |
3320568 | 09:12 | 0+5+6=11 | 单 | 对 |
3320567 | 09:08 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
3320566 | 09:05 | 6+7+0=13 | 单 | 对 |
3320565 | 09:01 | 2+8+0=10 | 单 | 错 |
3320564 | 08:58 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3320563 | 08:54 | 3+2+4=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 | ||
3320579 | 13 | 小 | 单 | ||
3320578 | 15 | 大 | 单 | ||
3320577 | 12 | 小 | 双 | ||
3320576 | 10 | 小 | 双 | ||
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 | ||
3320567 | 02 | 小 | 双 | ||
3320566 | 13 | 小 | 单 | ||
3320565 | 10 | 小 | 双 | ||
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 | ||
3320550 | 10 | 小 | 双 | ||
3320549 | 05 | 小 | 单 | ||
3320548 | 02 | 小 | 双 | ||
3320547 | 03 | 小 | 单 | ||
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 | ||
3320543 | 14 | 大 | 双 | ||
3320542 | 05 | 小 | 单 | ||
3320541 | 16 | 大 | 双 | ||
3320540 | 10 | 小 | 双 | ||
3320539 | 13 | 小 | 单 | ||
3320538 | 09 | 小 | 单 | ||
3320537 | 16 | 大 | 双 | ||
3320536 | 05 | 小 | 单 | ||
3320535 | 00 | 小 | 双 | ||
3320534 | 21 | 大 | 单 | ||
3320533 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出13 05 09 09 05 10 13 11 10 13 |