期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338759 | 杀小单 | |||
3338758 | 15:02 | 9+1+4=14 | 杀大单 | 对 |
3338757 | 14:58 | 1+8+2=11 | 杀大单 | 对 |
3338756 | 14:55 | 7+0+0=07 | 杀大单 | 对 |
3338755 | 14:51 | 2+9+1=12 | 杀大双 | 对 |
3338754 | 14:48 | 3+3+2=08 | 杀大双 | 对 |
3338753 | 14:44 | 3+1+7=11 | 杀小双 | 对 |
3338752 | 14:41 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 对 |
3338751 | 14:37 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
3338750 | 14:34 | 3+0+5=08 | 杀大双 | 对 |
3338749 | 14:30 | 9+8+6=23 | 杀大双 | 对 |
3338748 | 14:27 | 7+2+1=10 | 杀大单 | 对 |
3338747 | 14:23 | 0+7+3=10 | 杀大单 | 对 |
3338746 | 14:20 | 5+0+5=10 | 杀大双 | 对 |
3338745 | 14:16 | 3+8+3=14 | 杀大双 | 错 |
3338744 | 14:13 | 8+0+0=08 | 杀小双 | 错 |
3338743 | 14:09 | 7+5+3=15 | 杀大双 | 对 |
3338742 | 14:06 | 5+7+3=15 | 杀大双 | 对 |
3338741 | 14:02 | 4+2+3=09 | 杀小单 | 错 |
3338740 | 13:59 | 6+7+2=15 | 杀大单 | 错 |
3338739 | 13:55 | 8+4+0=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338758 | 14 | 大 | 双 | ||
3338757 | 11 | 小 | 单 | ||
3338756 | 07 | 小 | 单 | ||
3338755 | 12 | 小 | 双 | ||
3338754 | 08 | 小 | 双 | ||
3338753 | 11 | 小 | 单 | ||
3338752 | 18 | 大 | 双 | ||
3338751 | 10 | 小 | 双 | ||
3338750 | 08 | 小 | 双 | ||
3338749 | 23 | 大 | 单 | ||
3338748 | 10 | 小 | 双 | ||
3338747 | 10 | 小 | 双 | ||
3338746 | 10 | 小 | 双 | ||
3338745 | 14 | 大 | 双 | ||
3338744 | 08 | 小 | 双 | ||
3338743 | 15 | 大 | 单 | ||
3338742 | 15 | 大 | 单 | ||
3338741 | 09 | 小 | 单 | ||
3338740 | 15 | 大 | 单 | ||
3338739 | 12 | 小 | 双 | ||
3338738 | 17 | 大 | 单 | ||
3338737 | 18 | 大 | 双 | ||
3338736 | 13 | 小 | 单 | ||
3338735 | 22 | 大 | 双 | ||
3338734 | 17 | 大 | 单 | ||
3338733 | 11 | 小 | 单 | ||
3338732 | 15 | 大 | 单 | ||
3338731 | 13 | 小 | 单 | ||
3338730 | 08 | 小 | 双 | ||
3338729 | 10 | 小 | 双 | ||
3338728 | 03 | 小 | 单 | ||
3338727 | 13 | 小 | 单 | ||
3338726 | 16 | 大 | 双 | ||
3338725 | 11 | 小 | 单 | ||
3338724 | 14 | 大 | 双 | ||
3338723 | 08 | 小 | 双 | ||
3338722 | 14 | 大 | 双 | ||
3338721 | 18 | 大 | 双 | ||
3338720 | 14 | 大 | 双 | ||
3338719 | 11 | 小 | 单 | ||
3338718 | 20 | 大 | 双 | ||
3338717 | 15 | 大 | 单 | ||
3338716 | 13 | 小 | 单 | ||
3338715 | 17 | 大 | 单 | ||
3338714 | 12 | 小 | 双 | ||
3338713 | 06 | 小 | 双 | ||
3338712 | 22 | 大 | 双 | ||
3338711 | 09 | 小 | 单 | ||
3338710 | 17 | 大 | 单 | ||
3338709 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出10 11 08 18 15 08 10 07 16 19 |