网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046657 | 134s | 小 单 | ||
114046656 | 21:06 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114046655 | 21:01 | 8 + 0 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114046654 | 20:56 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114046653 | 20:52 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114046652 | 20:47 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114046651 | 20:41 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114046650 | 20:36 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114046649 | 20:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114046648 | 20:26 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114046647 | 20:21 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114046646 | 20:16 | 6 + 5 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114046645 | 20:11 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114046644 | 20:07 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 双 | 错 |
114046643 | 20:01 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114046642 | 19:57 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114046641 | 19:51 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114046640 | 19:46 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114046639 | 19:42 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114046638 | 19:36 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114046637 | 19:31 | 7 + 1 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046656 | 11 | 小 | 单 | ||
114046655 | 15 | 大 | 单 | ||
114046654 | 15 | 大 | 单 | ||
114046653 | 13 | 小 | 单 | ||
114046652 | 20 | 大 | 双 | ||
114046651 | 08 | 小 | 双 | ||
114046650 | 15 | 大 | 单 | ||
114046649 | 08 | 小 | 双 | ||
114046648 | 24 | 大 | 双 | ||
114046647 | 17 | 大 | 单 | ||
114046646 | 15 | 大 | 单 | ||
114046645 | 19 | 大 | 单 | ||
114046644 | 09 | 小 | 单 | ||
114046643 | 16 | 大 | 双 | ||
114046642 | 13 | 小 | 单 | ||
114046641 | 12 | 小 | 双 | ||
114046640 | 20 | 大 | 双 | ||
114046639 | 23 | 大 | 单 | ||
114046638 | 10 | 小 | 双 | ||
114046637 | 13 | 小 | 单 | ||
114046636 | 16 | 大 | 双 | ||
114046635 | 23 | 大 | 单 | ||
114046634 | 04 | 小 | 双 | ||
114046633 | 16 | 大 | 双 | ||
114046632 | 11 | 小 | 单 | ||
114046631 | 20 | 大 | 双 | ||
114046630 | 15 | 大 | 单 | ||
114046629 | 14 | 大 | 双 | ||
114046628 | 16 | 大 | 双 | ||
114046627 | 12 | 小 | 双 | ||
114046626 | 24 | 大 | 双 | ||
114046625 | 11 | 小 | 单 | ||
114046624 | 23 | 大 | 单 | ||
114046623 | 18 | 大 | 双 | ||
114046622 | 11 | 小 | 单 | ||
114046621 | 14 | 大 | 双 | ||
114046620 | 17 | 大 | 单 | ||
114046619 | 21 | 大 | 单 | ||
114046618 | 12 | 小 | 双 | ||
114046617 | 14 | 大 | 双 | ||
114046616 | 16 | 大 | 双 | ||
114046615 | 11 | 小 | 单 | ||
114046614 | 14 | 大 | 双 | ||
114046613 | 22 | 大 | 双 | ||
114046612 | 10 | 小 | 双 | ||
114046611 | 14 | 大 | 双 | ||
114046610 | 24 | 大 | 双 | ||
114046609 | 18 | 大 | 双 | ||
114046608 | 14 | 大 | 双 | ||
114046607 | 08 | 小 | 双 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出16 24 18 16 |